尺寸表单位: cm
| 尺寸项目 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缝制尺寸 | ||||||
| 前袖窿弧长 | ||||||
| 后袖窿弧长 | ||||||
| 前领口弧长 | ||||||
| 后领口弧长 | ||||||
| 肩缝长 | ||||||
| 上领口总围长 | ||||||
| 门襟宽 | ||||||
| 成衣尺寸 | ||||||
| 肩宽 | ||||||
| 胸围(半围) | ||||||
| 腰围(半围) | ||||||
| 下摆围(半围) | ||||||
| 前衣长(从肩点量) | ||||||
| 后中长 | ||||||
| 袖长+袖口长 | ||||||
| 袖围(半围) | ||||||
半围尺寸按表中数值使用。— 表示缺失数据。
SEASON ST服装技术档案| 尺寸项目 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缝制尺寸 | ||||||
| 前袖窿弧长 | ||||||
| 后袖窿弧长 | ||||||
| 前领口弧长 | ||||||
| 后领口弧长 | ||||||
| 肩缝长 | ||||||
| 上领口总围长 | ||||||
| 门襟宽 | ||||||
| 成衣尺寸 | ||||||
| 肩宽 | ||||||
| 胸围(半围) | ||||||
| 腰围(半围) | ||||||
| 下摆围(半围) | ||||||
| 前衣长(从肩点量) | ||||||
| 后中长 | ||||||
| 袖长+袖口长 | ||||||
| 袖围(半围) | ||||||
半围尺寸按表中数值使用。— 表示缺失数据。