尺寸表单位: cm
| 尺寸项目 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缝制尺寸 | ||||||
| 前袖窿弧长前袖(手写) | ||||||
| 后袖窿弧长后袖(手写) | ||||||
| 前领口弧长总长;前领(手写) | ||||||
| 后领口弧长每片;后领(手写) | ||||||
| 肩缝长肩(手写) | ||||||
| 领口接合尺寸(半围) | ||||||
| 领口松紧褶上部尺寸(半围) | ||||||
| 前胸片接合处总长 | ||||||
| 后胸片接合处,每片 | ||||||
| 后背滴形开口尺寸 | ||||||
| 袖内长 | ||||||
| 前荷叶边接合总长 | ||||||
| 后荷叶边接合长(每片)每片 | ||||||
| 成衣尺寸 | ||||||
| 肩宽 | ||||||
| 胸围(半围) | ||||||
| 袖围(半围) | ||||||
| 袖口围(半围)袖口一半(手写) | ||||||
| 后中长总长,不含领子 | ||||||
| 袖长+袖口长 | ||||||
| 袖口高10厘米平整部分+6厘米松紧褶部分 | ||||||
| 领高6厘米松紧褶部分+3厘米平整部分 | ||||||
| 前衣长(从肩点量) | ||||||
半围尺寸按表中数值使用。— 表示缺失数据。
