尺寸表单位: cm
| 尺寸项目 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缝制尺寸 | ||||||
| 前袖窿弧长前袖(手写) | ||||||
| 后袖窿弧长后袖(手写) | ||||||
| 前领口弧长前领(手写) | ||||||
| 后领口弧长半长;后领(手写) | ||||||
| 荷叶边接合尺寸(3)标记到标记;三层花边(手写) | ||||||
| 成品袖口松紧尺寸用松紧线抽褶,5道 | ||||||
| 袖山抽褶(标记间) | ||||||
| 袖口系带长带子(手写) | ||||||
| 袖衩开口尺寸 | ||||||
| 肩缝长肩膀(手写) | ||||||
| 成衣尺寸 | ||||||
| 肩宽 | ||||||
| 胸围(半围) | ||||||
| 腰围(半围) | ||||||
| 臀围(半围) | ||||||
| 下摆围(半围) | ||||||
半围尺寸按表中数值使用。— 表示缺失数据。
SEASON ST服装技术档案| 尺寸项目 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缝制尺寸 | ||||||
| 前袖窿弧长前袖(手写) | ||||||
| 后袖窿弧长后袖(手写) | ||||||
| 前领口弧长前领(手写) | ||||||
| 后领口弧长半长;后领(手写) | ||||||
| 荷叶边接合尺寸(3)标记到标记;三层花边(手写) | ||||||
| 成品袖口松紧尺寸用松紧线抽褶,5道 | ||||||
| 袖山抽褶(标记间) | ||||||
| 袖口系带长带子(手写) | ||||||
| 袖衩开口尺寸 | ||||||
| 肩缝长肩膀(手写) | ||||||
| 成衣尺寸 | ||||||
| 肩宽 | ||||||
| 胸围(半围) | ||||||
| 腰围(半围) | ||||||
| 臀围(半围) | ||||||
| 下摆围(半围) | ||||||
半围尺寸按表中数值使用。— 表示缺失数据。